Connexion
Menu Principal
Recherche
Message du rapport :*
Code de Confirmation*
4 - 3 = ?  
Entrez le résultat de l'expression
Maximum de tentatives que vous pouvez essayer : 10
 

Re: photo avec position décallée des segments

Objet : Re: photo avec position décallée des segments
par Anonymes sur 27/09/2009 07:38:01

apacité Table


genannte - - - - - - - - - - - reale visées à - - - - - - - - - - - Real
ccm - Hub - Durchmesser - ccm - Hub (TuningKW-60mm) Hub (TuningKW62mm) cc - Hub - Diamètre - cc - Course (TuningKW-60mm) Course (TuningKW62mm)
150 - 57.8mm - 57.4mm - = 149 - 60mm - = 155ccm 62mm - = 162 ccm 150 - 57.8mm - 57.4mm - = 149 - 60mm - = 155ccm 62mm - = 162 cc
155 - 57.8mm - 58.5mm - = 155 - 60mm - = 161ccm 62mm - = 167 ccm 155 - 57.8mm - 58.5mm - = 155 - 60mm - = 161ccm 62mm - = 167 cc
160 - 57.8mm - 59.0mm - = 158 - 60mm - = 164ccm 62mm - = 172 ccm 160 - 57.8mm - 59.0mm - = 158 - 60mm - = 164ccm 62mm - = 172 cc
170 - 57.8mm - 61.0mm - = 169 - 60mm - = 176ccm 62mm - = 182 ccm 170 - 57.8mm - 61.0mm - = 169 - 60mm - = 176ccm 62mm - = 182 cc
175 - 57.8mm - 62.0mm - = 175 - 60mm - = 181ccm 62mm - = 189 ccm 175 - 57.8mm - 62.0mm - = 175 - 60mm - = 181ccm 62mm - = 189 cc
180 - 57.8mm - 63.0mm - = 180 - 60mm - = 187ccm 62mm - = 194 ccm 180 - 57.8mm - 63.0mm - = 180 - 60mm - = 187ccm 62mm - = 194 cc
Site archivé nous le gardons en ligne pour références techniques https://www.boostycom.fr/